| Taper | Sany SY365H |
| Poids opérationnel | 36 000 kg |
| Capacité du seau | 1,6-2,32 m³ |
| longueur de flèche | 6500 mm |
| longueur du bâton | 2800 mm |
| vitesse de rotation | 9,5 tr/min |
| vitesse de marche | 3,5-5,5 km/h |
| Capacité de notation | 35/70 |
Catégorie: Sany
Pelle sur chenilles lourde SANY 365 d'occasion, machine de construction performante et économique à vendre
-
Meilleur prix
-
Bonne qualité
-
Accessoires personnalisés
-
Service 24 heures sur 24
- Description
- Vidéo
| Taper | Sany SY365H |
| Poids opérationnel | 36 000 kg |
| Capacité du seau | 1,6-2,32 m³ |
| longueur de flèche | 6500 mm |
| longueur du bâton | 2800 mm |
| vitesse de rotation | 9,5 tr/min |
| vitesse de marche | 3,5-5,5 km/h |
| Capacité de notation | 35/70 |
| force d'excavation du godet | 235 kN |
| force de creusement du bâton | 180 kN |
| Modèle de moteur | Isuzu GH-6HK1XKSC |
| Puissance nominale | 212 kW à 2000 tr/min |
| Pompe hydraulique | Kawasaki |
| vanne de distribution | Kawasaki |
| Déplacement | 7,79 L |
| Nombre de cylindres | 6 |
| méthode de refroidissement | refroidissement par eau |
| Réservoir à carburant | 690L |
| Longueur | 11530 mm |
| Largeur | 3190 mm |
| Hauteur | 3545 mm |
| Rayon d'excavation maximal | 10780 mm |
| Profondeur d'excavation maximale | 7050 mm |
| Hauteur d'excavation maximale | 9890 mm |
| Hauteur de déchargement maximale | 6920 mm |
| Profondeur d'excavation verticale maximale | 5125 mm |














