| Tipo | Sany SY365H |
| Peso operacional | 36000 kg |
| Capacidade do balde | 1,6-2,32 m³ |
| Comprimento da lança | 6500 mm |
| Comprimento da vara | 2800 mm |
| Velocidade de rotação | 9,5 rpm |
| velocidade de caminhada | 3,5-5,5 km/h |
| Capacidade de classificação | 35/70 |
Categoria: Sany
Escavadeira de esteiras pesada SANY 365 usada original, máquina de construção de alto desempenho e custo-benefício à venda.
-
Melhor preço
-
Boa qualidade
-
Acessórios personalizados
-
Serviço 24 horas
- Descrição
- Vídeo
| Tipo | Sany SY365H |
| Peso operacional | 36000 kg |
| Capacidade do balde | 1,6-2,32 m³ |
| Comprimento da lança | 6500 mm |
| Comprimento da vara | 2800 mm |
| Velocidade de rotação | 9,5 rpm |
| velocidade de caminhada | 3,5-5,5 km/h |
| Capacidade de classificação | 35/70 |
| Força de escavação da caçamba | 235 kN |
| força de escavação do bastão | 180 kN |
| Modelo do motor | Isuzu GH-6HK1XKSC |
| Potência nominal | 212 kW/2000 rpm |
| Bomba hidráulica | Kawasaki |
| Válvula de distribuição | Kawasaki |
| Deslocamento | 7,79L |
| Número de cilindros | 6 |
| Método de resfriamento | resfriamento a água |
| Tanque de combustível | 690L |
| Comprimento | 11530mm |
| Largura | 3190 mm |
| Altura | 3545mm |
| Raio máximo de escavação | 10780mm |
| Profundidade máxima de escavação | 7050mm |
| Altura máxima de escavação | 9890mm |
| Altura máxima de descarga | 6920mm |
| Profundidade máxima de escavação vertical | 5125 mm |














